All measurements are body measurements in inches. Product pages may include item-specific charts — always check those first. Between sizes? Size up for a relaxed fit.
Women
| Size | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 33–35 | 26–28 | 36–38 |
| M | 8–10 | 35–37 | 28–30 | 38–40 |
| L | 12–14 | 37–40 | 30–33 | 40–43 |
| XL | 16 | 40–43 | 33–36 | 43–46 |
Men
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| S | 35–37 | 29–31 |
| M | 38–40 | 32–34 |
| L | 41–43 | 35–37 |
| XL | 44–46 | 38–40 |
Shoes (US)
| Women US | Men US | EU | Foot length (in) |
|---|---|---|---|
| 6 | 4.5 | 37 | 9.25 |
| 7 | 5.5 | 38 | 9.5 |
| 8 | 6.5 | 39 | 9.75 |
| 9 | 7.5 | 40 | 10 |
| 10 | 8.5 | 41 | 10.25 |
| — | 9.5 | 42 | 10.5 |
| — | 10.5 | 43 | 10.75 |
| — | 11.5 | 44 | 11 |